México vs. China vs. EE. UU. en trajes de baño
| Factor | México | China / Asia | EE. UU. |
|---|---|---|---|
| MOQ típico | 300 unidades por estilo en Swimwear.mx | Frecuentemente 500-1,000+ unidades | Puede ser menor, con capacidad limitada |
| Tiempo de muestra | 2–4 semanas | 3–6 semanas | 2–5 semanas |
| Tiempo de producción | 6–10 semanas | 8–14 semanas | 6–12 semanas |
| Tránsito a EE. UU. | 2-5 días por tierra desde Tijuana hacia muchos destinos | 2-6 semanas por flete marítimo | 1-5 días domésticos |
| Aranceles | T-MEC (USMCA) libre de arancel cuando la documentación cumple | La exposición varía por categoría | Sin importación, pero mayor costo doméstico |
| Costo de flete | Menor que flete transpacífico para muchas marcas | Mayor exposición a flete marítimo/aéreo | Flete doméstico bajo |
| Zona horaria | Alta coincidencia con EE. UU./Canadá | Coincidencia limitada | Alta coincidencia |
| Riesgo de PI | Supervisión cercana y visitas más fáciles | Supervisión a larga distancia | Supervisión cercana |
IMMEX más T-MEC (USMCA)
IMMEX permite importación temporal de telas y materiales a México para manufactura de exportación, lo que puede bajar costo puesto en destino y simplificar aduanas. Con T-MEC (USMCA), los trajes terminados pueden enviarse libres de arancel a EE. UU. y Canadá cuando cumplen origen y documentación.
Ventajas operativas para equipos de marca
- Rutas de flete más cortas y resurtidos más rápidos
- Llamadas más convenientes con equipos de EE. UU. y Canadá
- Visitas a fábrica más fáciles con cita
- Menor riesgo de inventario frente a MOQs altos de ultramar
- Supervisión cercana para productos personalizados sensibles a PI